| マーク | GB | JIS | ASTM | ||||
| TU1、TU2、T2 | C1020、C1100 | C10200、C10300、C11000 | |||||
| エグゼクティブ・スタンダード | GB/T 5187-2021、GB-T 18813-2014、JISH3100、ASTMB152 | ||||||
| 主な用途 | 主にマイクロトランス、高周波トランス、スイッチング電源トランス、ミニチュアインダクタなどの電子部品に使用されています。 | ||||||
| 厚さ範囲 mm | 厚さ | ≥0.020-0.035 | ≥0.035-0.05 | ||||
| 耐性 | ±0.002 | ±0.003 | |||||
| 幅範囲mm | 幅 | 80-600(カスタム) | |||||
| 耐性 | ±0.1 | ||||||
| 気質 | O60 | H04 | O60 | H04 | |||
| 拡張MPaの強度 | ≥160 | ≥295 | ≥165 | ≥295 | |||
| 延性% | ≥7 | - | ≥10 | - | |||
| ビッカース硬度HV | GB | ||||||
| 電気伝導率%IACS | GB | ||||||

