| マーク | GB | 彼 | ASTM | ||||||
| TU1、TU2、T1、T2 | C1020、C1100 | C10200、C10300、C11000 | |||||||
| エグゼクティブ・スタンダード | YS/T1435-2021、GB/T 5187-2021、JISH3100、ASTMB152 | ||||||||
| 主な用途 | 消費者向け電子機器、通信、コンピュータ、医療および研究施設における電磁シールド用の圧延銅箔で、MRI電磁放射線および干渉から対抗します。 | ||||||||
| 厚さ範囲 mm | 厚さ | ≥0.012-0.018 | ≥0.018-0.035 | ≥0.035-0.05 | ≥0.05-0.07 | ||||
| 耐性 | ±0.001 | ±0.002 | ±0.003 | ||||||
| 幅範囲mm | 幅 | 80-600(カスタム) | |||||||
| 耐性 | ±0.1 | ||||||||
| 気質 | O60 | H04 | O60 | H04 | O60 | H04 | O60 | H04 | |
| 拡張MPaの強度 | ≥140 | ≥295 | ≥160 | ≥295 | ≥165 | ≥295 | ≥170 | ≥295 | |
| 延性% | ≥3.5 | - | ≥7 | - | ≥10 | - | ≥15 | - | |
| ビッカース硬度HV | GB | ||||||||
| 電気伝導率%IACS | GB | ||||||||

