| にタイトルを付ける | GB | JIS | ASTM | ||
| TU0、TU1、TU2、T2 | C1020、C1100 | C10200、C10300 C11000 |
|||
| 実行基準 | GB/T2059、JISH3100、ASTMB152 | ||||
| 主な用途 | 主に銅被覆アルミ線の外被層の製造に用いられ、RFケーブル内の導体芯線として、信号伝送作用を果たす | ||||
| あつさ | 0.2-0.35 | 0.35-0.6 | 0.6-1.3 | ||
| こうさ | ±0.005 | ±0.008 | ±0.015 | ||
| 幅 | カスタマイズ | ||||
| こうさ | ±0.1 | ||||
| ひっぱりつよさ | ≥230 | ||||
| のびりつ | ≥30 | ||||
| かたさ | 50-65 | ||||
| どうでんりつ | ≥99 | ||||
