| にタイトルを付ける | GB | JIS | ASTM | ||||||||||||||
| TU0、TU1、TU2 T2、TP2 |
C1020、C1100 C1220 |
C10200、C10300 C11000、C12200 |
|||||||||||||||
| 実行基準 | GB/T2059、JISH3100、ASTMB152 | ||||||||||||||||
| 主な用途 | 主に高層民間建築物、娯楽施設及び多くの安全要求の高い建設プロジェクトに用いられ、火災時に電源を切らず、また安全保障の目的を達成することができる | ||||||||||||||||
| あつさ | 0.15-0.3 | 0.3-0.6 | 0.6-1.2 | 1.2-2.0 | |||||||||||||
| こうさ | ±0.005 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.025 | |||||||||||||
| 幅 | 30-400 | 45-400 | 50-400 | 80-400 | |||||||||||||
| こうさ | ±0.1 | ||||||||||||||||
| ひっぱりつよさ | ≥230 | ||||||||||||||||
| のびりつ | ≥30 | ||||||||||||||||
| かたさ | 50-75 | ||||||||||||||||
| どうでんりつ | GB | ||||||||||||||||

