| マーク | GB | JIS | ASTM | |||||
| TU1、TU2、T2 | C1020、C1100 | C10200、C10300、 C11000 | ||||||
| エグゼクティブ・スタンダード | GB/T 5187-2021、JISH3100、ASTMB152 | |||||||
| 主な用途 | 新エネルギー車両、エネルギー貯蔵、電気キャビネットなどの分野で使用されます。 | |||||||
| 厚さ範囲 mm | 厚さ | ≥0.1-0.15 | ≥0.15-0.3 | ≥0.3-0.5 | ≥0.5-0.8 | ≥0.8-1.2 | ≥1.2-1.5 | ≥1.5-2.0 |
| 耐性 | ±0.004 | ±0.005 | ±0.006 | ±0.008 | ±0.010 | ±0.015 | ±0.020 | |
| 幅範囲mm | 幅 | 20-400(カスタム) | ||||||
| 耐性 | ±0.1 | |||||||
| 気質 | O60、H02、H04 | |||||||
| 拡張MPaの強度 | GB | |||||||
| 延性% | GB | |||||||
| ビッカース硬度HV | GB | |||||||
| 電気伝導率%IACS | GB | |||||||

