| マーク | GB | JIS | ASTM | |
| TU1、TU2、T2 | C1020、C1100 | C10200、C10300、 C11000 | ||
| 規格 | GB/T 11091-2024、JISH3100、ASTMB152 | |||
| 主な用途 | 主に、通信基地局の信号伝送用RFケーブルやリーキーケーブルに適用されます. | |||
| 厚さ範囲(mm) | 厚さ | ≥0.08-0.1 | ≥0.1-0.15 | ≥0.15-0.3 |
| 公差 | ±0.003 | ±0.004 | ±0.005 | |
| 幅範囲(mm) | 幅 | 20-160(カスタム) | ||
| 公差 | ±0.1 | |||
| 焼鈍状態 | O60 | |||
| 引張強度(MPa) | ≥175 | ≥195 | ≥210 | |
| 延性(%) | ≥20 | ≥25 | ≥30 | |
| ビッカース硬度(HV) | 50-60 | |||
| 電気伝導率(%IACS) | ≥99 | |||
