| にタイトルを付ける | GB | JIS | ASTM | |||||||||||||
| TU0、TU1、TU2、T2 | C1020、C1100 | C10200、C10300 C11000 |
||||||||||||||
| 実行基準 | GB/T18813、 JISH3100、ASTMB152 |
|||||||||||||||
| 主な用途 | 主に銅線巻取りの代わりに箔巻取り変圧器、変圧器ソフト接続及びアモルファス合金変圧器等を製造するために用いられる | |||||||||||||||
| あつさ | 0.09-0.15 | 0.15-0.3 | 0.3-0.6 | 0.6-1.2 | 1.2-2.0 | |||||||||||
| こうさ | ±0.005 | ±0.008 | ±0.01 | ±0.02 | ||||||||||||
| 幅 | 30-600 | 50-600 | 60-600 | 80-600 | ||||||||||||
| こうさ | ≤400 ±0.1,400-600 ±0.3 | |||||||||||||||
| ひっぱりつよさ | ≥200 | ≥230 | ||||||||||||||
| のびりつ | ≥20 | ≥30 | ||||||||||||||
| かたさ | 50-75 | |||||||||||||||
| どうでんりつ | ≥100 | |||||||||||||||

